Таль электрическая канатная ТЭ 100 г/п 0,5 т и 1 т
Технические характеристики:
| Обозначение тали | Г/п, т | Высота подъема, м | L, мм | L1, мм | L2, мм | Установленная мощность, кВт | Радиус поворота пути (по заказу), м | Наибольшая нагрузка на каток, кН | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЭ 100-511-0,5 | 0,5 | 6,3 | 582 | 440 | - | 1,7+0,18 | 1,5 | 3 | 184 |
| ТЭ 100-521-0,5 | 0,5 | 12,5 | 737 | 440 | - | 1,7+0,18 | 1,5 | 3 | 217 |
| ТЭ 100-531-0,5 | 0,5 | 20,0 | 918 | 785 | 455 | 1,7+0,18 | Прямой путь | 3 | 232 |
| ТЭ 100-541-0,5 | 0,5 | 25,0 | 1068 | 915 | 585 | 1,7+0,18 | Прямой путь | 3 | 246 |
| ТЭ 100-551-0,5 | 0,5 | 32,0 | 1233 | 1100 | 770 | 1,7+0,18 | Прямой путь | 3 | 255 |
| ТЭ 100-561-0,5 | 0,5 | 36,0 | 1343 | 1210 | 880 | 1,7+0,18 | Прямой путь | 3 | 260 |
| ТЭ 100-511 | 1,0 | 6,3 | 582 | 440 | - | 1,7+0,18 | 1,5 | 6 | 184 |
| ТЭ 100-521 | 1,0 | 12,5 | 737 | 440 | - | 1,7+0,18 | 1,5 | 6 | 217 |
| ТЭ 100-531 | 1,0 | 20,0 | 918 | 785 | 455 | 1,7+0,18 | Прямой путь | 6 | 232 |
| ТЭ 100-541 | 1,0 | 25,0 | 1068 | 915 | 585 | 1,7+0,18 | Прямой путь | 6 | 246 |
| ТЭ 100-551 | 1,0 | 32,0 | 1233 | 1100 | 770 | 1,7+0,18 | Прямой путь | 6 | 255 |
| ТЭ 100-561 | 1,0 | 36,0 | 1343 | 1210 | 880 | 1,7+0,18 | Прямой путь | 6 | 260 |
| Скорость подъема, м/мин (м/с): основная пониженная (по заказу) диапазон регулирования | 8,0(0,13) 1,2(0,02)...12,0(0,2) |
|---|---|
| Скорость передвижения, м/мин (м/с) | 24,0 (0,4) |
| Монорельсовый путь - двутавровые балки по ГОСТ 19425-74 | 18М, 24М, 30М, 36М, |
| Группа режима работы по ГОСТ 25835 (ИСО 4301) | 3М (М5) |
| Кратность полиспаста | 2/1 |
Технические особенности:
- Два независимых тормоза подъема;
- Эксплуатация при температуре от -20°С до +40°С.
По заказу потребителя таль может быть изготовлена:
- Для эксплуатации при температуре от -40°С до +40°С, от -60°С до +40°С;
- С высотой подъема до 50 м;
- С двумя скоростями подъема;
- С уменьшенной строительной высотой;
- С повышенной степенью защиты оболочек электрооборудования IP 54 для талей с высотой подъема 6,3 м и 12,5 м;
- С частотнорегулируемым приводом передвижения;
- С устройством плавного пуска и торможения на механизме передвижения;
- С ограничителем грузоподъемности;
- С тормозом на механизме передвижения;
- С пускорегулирующей аппаратурой французской компании "Шнайдер Электрик";
- С радиоуправлением.