Кран-балка ручная опорная г/п 12,5 т, 20 т
| Грузоподъемность, т | 12,5 | 20,0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пролет Lк, м | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | |
| Высота подъема, м | 12; 14; 16; 18; 20 | 12; 14; 16; 18; 20 | |||||||
| Тяговое усилие механизма, Н | подъема | 343 | 470,6 | ||||||
| передвижения тали | 196 | 274,4 | |||||||
| передвижения крана | 274,4 | 274,4 | |||||||
| Размеры, мм | Ак +/-5, мм | 3500 | 3500 | ||||||
| В, мм | 4140 | 4140 | |||||||
| Н, мм | 1400 | 1400 | |||||||
| h, мм | - | 415 | 660 | 860 | - | 415 | 660 | 860 | |
| h1 | 230 | 230 | |||||||
| l | 180 | 180 | |||||||
| l1 | 1050 | 1050 | |||||||
| l2 | 1075 | 1075 | |||||||
| Колея тележки Ат +/-5, мм | 1800 | 1800 | |||||||
| Нагрузка колеса на рельс, кН74,5 | 74,5 | 78,8 | 83,4 | 85,9 | 102,6 | 115,2 | 120,5 | 125,0 | |
| Масса крана, кг | 5,59 | 6,25 | 7,83 | 8,20 | 5,89 | 6,70 | 7,71 | 8,47 | |
| Тип подкранового рельса | ЖД | Р43ГОСТ 7173-54 | |||||||
| спец. | Квадрат 60-В ГОСТ2591-88 Ст3пс5 ГОСТ535-88 |
||||||||
Дополнительные опции для крана:
- температура окр. среды до -40°С;