Кран-балка ручная опорная г/п 3,2 т, 5 т, 8 т
| Грузоподъемность, т | 3,2 | 5,0 | 8,0 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пролет Lk, м | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 4,5 | 7,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | |
| Высота подъема, м | 3; 6; 9; 12 | |||||||||||||
| Тяговое усилие механизма, Н | подъема | 650 | 750 | 750 | ||||||||||
| передвижения тали | 176,4 | 196 | 245 | |||||||||||
| передвижения крана | 98 | 147 | 196 | |||||||||||
| Размеры, мм | Ak +/-5 | 1200 | 1600 | 2100 | 1800 | 2100 | ||||||||
| B | 1570 | 1666 | 2066 | 2146 | 2620 | 2340 | 2436 | 2620 | ||||||
| H1 | 495 | 561 | 470 | 500 | 570 | 590 | 640 | 650 | 622 | 680 | 730 | |||
| h | 195 | 170 | 140 | 120 | -60 | -10 | 150 | -30 | -80 | |||||
| h1 | 390 | 560 | 590 | 610 | 790 | 740 | 1000 | 1010 | 1060 | |||||
| l | 160 | 160 | 180 | |||||||||||
| l1 | 500 | 550 | 620 | 600 | 650 | |||||||||
| Нагрузка колеса на рельс, кН | 16,09 | 17,49 | 18,18 | 23,47 | 24,17 | 27,36 | 28,45 | 29,70 | 41,02 | 41,27 | 41,90 | 45,76 | 46,30 | |
| Масса крана, кг | 0,67 | 0,875 | 1,13 | 0,83 | 1,095 | 1,495 | 2,040 | 2,33 | 1,335 | 1,61 | 2,060 | 2,53 | 2,84 | |
| Тип подкранового рельса | железнодорожного | Рельс 24 ГОСТ 6368—82 | ||||||||||||
| специального | Квадрат 50 ГОСТ 2591-88 Вст3пс5 ГОСТ 535-88 |
|||||||||||||
Дополнительные опции для крана:
- температура окр. среды до -40°С;