Таль стационарная SMH
- Тоннаж 0,5..10 т;
- Подъем грузов на 3; 4,5; 6; 9 метров. Можно заказать таль с выбранной высотой подъема;
- Большой ассортимент моделей талей в зависимости от максимальной грузоподъемности;
- Тали обладают функциями, входящими в состав только более дорогостоящих аналогов;
- Таль отличается дешевизной, большим ресурсом, проста в эксплуатации;
- Защита от коррозии специальным покрытием на основе порошка;
- Опорные ролики тали оснащены игольчатыми подшипниками для равномерного передвижения без рывков;
- Автоматизированное стопорящее устройство Weston позволяет остановить груз на нужной высоте;
- Шестерни прямого профиля с утроенной толщиной обеспечивают надежную передачу с минимальным усилием, что повышает износоустойчивость зубьев;
- Твердая подъемная цепь по 80-му типу;
- Прочный крюк, полученный ковкой, оснащается защитной скобой и устройством поворота вокруг оси на 360°, что ускоряет надевание грузовых тросов или строп;
- Ручная цепь низкой шероховатости защищена от заедания;
- Равенство величин перемещения ручной и грузоподъемной цепей.

Размеры:
| Модель | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5т | 140 | 114 | 51 | 32 | 22 |
| 1т | 168 | 140 | 54 | 32 | 29 |
| 1.5т | 197 | 146 | 63 | 35 | 32 |
| 2т | 225 | 146 | 66 | 41 | 35 |
| 3т | 216 | 152 | 92 | 70 | 44 |
| 5т | 241 | 118 | 114 | 76 | 51 |
| 10т | 444 | 118 | 311 | 102 | 76 |
Дополнительные принадлежности:
- Съемные ролики
- Зажимы для балок
- Цепи

Технические характеристики:
| Модель | Грузоподъ- емность, т | Высота подъема, м | Мин. расстояние между крюками, мм | Количество цепных спусков | Диаметр цепи, мм | Отношение высоты подъема к длине цепи | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH0.5T3.0m | 0,5 | 3 | 330 | 1 | 5 | 1:32 | 11 |
| SMH0.5T6.0m | 0,5 | 6 | 330 | 1 | 5 | 1:32 | 15 |
| SMH1.0T3.0m | 1 | 3 | 380 | 1 | 6 | 1:37 | 14 |
| SMH1.0T6.0m | 1 | 6 | 380 | 1 | 6 | 1:37 | 19 |
| SMH1.0T9.0m | 1 | 9 | 380 | 1 | 6 | 1:37 | 26 |
| SMH1.5T3.0m | 1,5 | 3 | 445 | 1 | 7 | 1:58 | 22 |
| SMH1.5T6.0m | 1,5 | 6 | 445 | 1 | 7 | 1:58 | 28 |
| SMH2.0T3.0m | 2 | 3 | 470 | 1 | 8 | 1:70 | 23 |
| SMH2.0T6.0m | 2 | 6 | 470 | 1 | 8 | 1:70 | 31 |
| SMH2.0T9.0m | 2 | 9 | 470 | 1 | 8 | 1:70 | 38 |
| SMH3.0T3.0m | 3 | 3 | 600 | 2 | 7 | 1:116 | 31 |
| SMH3.0T6.0m | 3 | 6 | 600 | 2 | 7 | 1:116 | 41 |
| SMH3.0T9.0m | 3 | 9 | 600 | 2 | 7 | 1:116 | 52 |
| SMH5.0T3.0m | 5 | 3 | 710 | 2 | 9 | 1:172 | 46 |
| SMH5.0T6.0m | 5 | 6 | 710 | 2 | 9 | 1:172 | 62 |
| SMH5.0T9.0m | 5 | 9 | 710 | 2 | 9 | 1:172 | 78 |
| SMH10.0T3.0m | 10 | 3 | 890 | 4 | 9 | 1:344 | 90 |
| SMH10.0T6.0m | 10 | 6 | 890 | 4 | 9 | 1:344 | 117 |
| SMH10.0T9.0m | 10 | 9 | 890 | 4 | 9 | 1:344 | 145 |
Примечание: Существует возможность заказа тали с необходмой высотой подъема.
Как пример SMH1.0T4.5m, SMH1.0T12.0m