Кран-балка электрическая подвесная г/п 16 т
Технические характеристики
| Грузоподъемность, т | 16 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пролет крана L м | 3,0…6,0 | |||||||
| Высота подъема крюка H,м | 6...24 | |||||||
| Длина консолей l, м | 0,3…1,2 | |||||||
| Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425 | 45М | |||||||
| Размеры, мм | A min | 1500 | ||||||
| B min | 2200 | |||||||
| b min** | 1450 | |||||||
| Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82 (ISO 4301/1-86) | 3К (А3) | |||||||
| Скорость, м/с | подъема | зависит от типа электротали | ||||||
| передвижение тали | зависит от типа электротали | |||||||
| передвижения крана | 0,35 (от 0 до 35 м/с – с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон/торможение) | |||||||
| Управление краном | с пола, радиоуправление | |||||||
| Токоподвод | кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный | |||||||
| Род тока и напряжение | переменный - 380 В; 50 Гц | |||||||
| Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт* | 2х1,1 + мощность эл. двигателей электротали | |||||||
| Масса крана, т (max) | 6,4…8,2 | |||||||
| Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе крана, кН (max) | 24,4 | |||||||
| Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 | |||||||
| Температура окружающей среды, °C | -20...+40 (-40...+40) | |||||||
| Исполнение крана | общепромышленное, пожаробезопасное | |||||||
*Суммарная мощность крана будет не более 20 кВт, если рассчитывать на электроталь про-ва России либо Болгарии.
**Данные характеристики зависят от типа устанавливаемой электротали. В данной таблице указаны характеристики стандартной электротали производства Болгарии (завод Балканско ЭХО).
Дополнительные опции для крана:
- частотный преобразователь на передвижение крана;
- тормоз на передвижение крана;
- пульт с аварийным стопом;
- установка импортных комплектующих;
- температура окр. среды до -40°С;
- режим работы крана ИСО 4301/1: 5К (А5), 7К (А7).
Дополнительные опции для электротали:
- крановое исполнение;
- радиоуправление;
- ограничитель грузоподъемности;
- второй тормоз на подъем;
- пульт с аварийным стопом;
- температура окр. среды до -40°С;
- температура окр. среды до +60°С;
- химически защищенное исполнение;
- тропическое исполнение;
- морское исполнение;
- режим работы FEM (3m, 4m);
- микроскорость на подъем;
- микроскорость на перемещение.