Габаритная схема цепных электроталей тип BY
| 1. стационарная на пальцах | 2. стационарная на крюке | 3. монорельсовая на свободной тележке | 4. монорельсовая на ручной тележке | 5. монорельсовая на электрической тележке |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Г/п, кг | Кратн. полисп. | Скорость подъема, м/мин | Мощн. эл.дв. подъема, кВт | Скор. передв., м/мин | Мощ. эл/дв. передв., кВт | Ширина полки проф., мм | Радиус закруг. мин., м | Вес тали, кг | Габариты, мм | Рис. № | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| осн. | микро | осн. | микро | H | h | L | A | G | B | |||||||||
| ВY014М | 1000 | 1/1 | 8 | 1,6 | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | 97 | 660 | - | 625 | 480 | 220 | 180 | 1 |
| ВY034М | - | - | - | - | 109 | 857 | - | 625 | 480 | 220 | - | 2 | ||||||
| ВY054М | - | - | 110÷130 | 1,5 | 129 | 718 | 135 | 625 | 480 | 220 | - | 3 | ||||||
| ВY074М | - | - | 110÷130 | 1,5 | 136 | 718 | 135 | 625 | 480 | 220 | - | 4 | ||||||
| ВY094М | 20 | 0,12 | 110÷130 | 1,5 | 139 | 718 | 140 | 730 | 480 | 220 | - | 5 | ||||||
| ВY024М | 2000 | 2/1 | 4 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | - | - | - | - | 108 | 660 | - | 625 | 480 | 220 | 180 | 1 |
| ВY044М | - | - | - | - | 120 | 857 | - | 625 | 480 | 220 | - | 2 | ||||||
| ВY064М | - | - | 110÷130 | 1,5 | 140 | 718 | 135 | 625 | 480 | 220 | - | 3 | ||||||
| ВY084М | - | - | 110÷130 | 1,5 | 147 | 718 | 135 | 625 | 480 | 220 | - | 4 | ||||||
| ВY104М | 20 | 0,12 | 110÷130 | 1,5 | 150 | 718 | 140 | 730 | 480 | 220 | - | 5 | ||||||
| ВY105М | 3000 | 3/1 | 3 | 0,65 | 1,5 | 0,33 | 20 | 0,25 | 110÷130 | 3,5 | 168 | 1005 | 197 | 730 | 735 | 463 | 5 | |
| ВY106М | 4000 | 4/1 | 2,3 | 0,5 | 2,2 | 0,33 | 20 | 0,25 | 110÷130 | 3,5 | 190 | 1130 | 232 | 730 | 680 | 380 | 5 | |




