Габаритная схема цепных электроталей тип B
| 1. стационарная на пальцах | 2. стационарная на крюке | 3. монорельсовая на свободной тележке | 4. монорельсовая на ручной тележке | 5. монорельсовая на электрической тележке |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Г/п, кг | Кратн. полисп. | Скорость подъема, м/мин | Мощн. эл.дв. подъема, кВт | Скор. передв., м/мин | Мощ. эл/дв. передв., кВт | Ширина полки проф., мм | Радиус закруг. мин., м | Вес тали, кг | Габариты, мм | Рис. № | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| осн. | микро | осн. | микро | H | F | L | G | B | |||||||||
| В 011 М | 125 | 1/1 | 8 | 2,4 | 0,18 | 0,06 | - | - | - | - | 21 | 404 | 518 | 225 | 200 | 55 | 1 |
| В 031 М | - | - | - | - | 22 | 498 | 630 | 225 | 200 | - | 2 | ||||||
| В 051 М | - | - | 73÷100 | 0,5 | 25 | 450 | 563 | 232 | 200 | - | 3 | ||||||
| В 071 М | - | - | 73÷100 | 0,5 | 26 | 450 | 563 | 443 | 200 | - | 4 | ||||||
| В 091 М | 20 | 0,03 | 73÷100 | 0,5 | 29 | 450 | 563 | 368 | 200 | - | 5 | ||||||
| В 021 М | 250 | 2/1 | 4 | 1,2 | 0,18 | 0,06 | - | - | - | - | 23 | 465 | 518 | 225 | 200 | 55 | 1 |
| В 041 М | - | - | - | - | 25 | 577 | 630 | 225 | 200 | - | 2 | ||||||
| В 061 М | - | - | 73÷100 | 0,5 | 27 | 510 | 563 | 232 | 200 | - | 3 | ||||||
| В 081 М | - | - | 73÷100 | 0,5 | 28 | 510 | 563 | 443 | 200 | - | 4 | ||||||
| В 101 М | 20 | 0,03 | 73÷100 | 0,5 | 31 | 510 | 563 | 368 | 200 | - | 5 | ||||||
| В 012 М | 250 | 1/1 | 8 | 2,4 | 0,36 | 0,1 | - | - | - | - | 23 | 422 | 518 | 242 | 200 | 55 | 1 |
| В 032 М | - | - | - | - | 24 | 534 | 630 | 242 | 200 | - | 2 | ||||||
| В 052 М | - | - | 73÷100 | 0,5 | 27 | 468 | 563 | 232 | 200 | - | 3 | ||||||
| В 072 М | - | - | 73÷100 | 0,5 | 28 | 468 | 563 | 443 | 200 | - | 4 | ||||||
| В 092 М | 20 | 0,03 | 73÷100 | 0,5 | 31 | 468 | 563 | 368 | 200 | - | 5 | ||||||
| В 022 М | 500 | 2/1 | 4 | 1,2 | 0,36 | 0,1 | - | - | - | - | 25 | 465 | 518 | 242 | 200 | 55 | 1 |
| В 042 М | - | - | - | - | 27 | 577 | 630 | 242 | 200 | - | 2 | ||||||
| В 062 М | - | - | 73÷100 | 0,5 | 29 | 510 | 563 | 232 | 200 | - | 3 | ||||||
| В 082 М | - | - | 73÷100 | 0,5 | 30 | 510 | 563 | 443 | 200 | - | 4 | ||||||
| В 102 М | 20 | 0,03 | 73÷100 | 0,5 | 33 | 510 | 563 | 368 | 200 | - | 5 | ||||||
| В 013 М | 500 | 1/1 | 8 | 2,4 | 0,76 | 0,24 | - | - | - | - | 49 | 497 | 598 | 402 | 236 | 100 | 1 |
| В 033 М | - | - | - | - | 54 | 647 | 748 | 402 | 236 | - | 2 | ||||||
| В 053 М | - | - | 90÷130 | 1,0 | 61 | 588 | 682 | 275 | 236 | - | 3 | ||||||
| В 073 М | - | - | 90÷130 | 1,0 | 65 | 588 | 682 | 488 | 236 | - | 4 | ||||||
| В 093 М | 20 | 0,12 | 90÷130 | 1,0 | 72 | 588 | 682 | 460 | 236 | - | 5 | ||||||
| В 023 М | 1000 | 2/1 | 4 | 1,2 | 0,76 | 0,24 | - | - | - | - | 54 | 588 | 598 | 402 | 236 | 100 | 1 |
| В 043 М | - | - | - | - | 59 | 738 | 748 | 402 | 236 | - | 2 | ||||||
| В 063 М | - | - | 90÷130 | 1,0 | 66 | 672 | 682 | 275 | 236 | - | 3 | ||||||
| В 831 М | - | - | 90÷130 | 1,0 | 70 | 672 | 682 | 488 | 236 | - | 4 | ||||||
| В 103 М | 20 | 0,12 | 90÷130 | 1,0 | 78 | 672 | 682 | 460 | 236 | - | 5 | ||||||




